索引号: | 002545442/2022-07575 | 发布机构: | 市发展改革委 |
发文日期: | 2022-04-22 | 公开方式: | 主动公开 |
组配分类: | 双随机一公开 | 有效性: | |
嘉兴市发展和改革委员会2022年度行政检查计划表
嘉兴市发展和改革委员会2022年度行政检查计划表
检查时间 | 检查方式 | 检查数量 | 备注 |
二季度 | 本单位单独检查 | 15 | |
“综合查一次”(牵头) | 2 | ||
“综合查一次”(配合) | |||
其他检查方式 | |||
三季度 | 本单位单独检查 | 25 | |
“综合查一次”(牵头) | 2 | ||
“综合查一次”(配合) | |||
其他检查方式 | |||
四季度 | 本单位单独检查 | 16 | |
“综合查一次”(牵头) | 2 | ||
“综合查一次”(配合) | |||
其他检查方式 |