2023年1月乍浦镇特困名单
发布日期:2023-01-17 10:20
信息来源:乍浦镇 浏览次数:
序号 | 村、社区 | 申请人 | 申请身份证 | 救助类别 | 供养方式 | 所在养老机构 |
1 | 南大街社区 | 孙*春 | 330422********0317 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
2 | 港龙居委会 | 李* | 330422********4512 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
3 | 雅山社区 | 朱*良 | 330422********4834 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
4 | 四牌楼社区 | 王*辉 | 330422********4817 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
5 | 四牌楼社区 | 廖*华 | 330422********0313 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
6 | 染店桥村 | 蒋*福 | 330422********4817 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
7 | 马家荡村 | 倪*华 | 330422********4528 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
8 | 马家荡村 | 王* | 330482********0319 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
9 | 马家荡村 | 王*平 | 330482********0351 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
10 | 亭子桥村 | 徐*林 | 330482********0335 | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
11 | 八字村 | 张*萍 | 330422********452X | 城市特困 | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
12 | 黄山村 | 陶*琴 | 330482********0328 | 农村特困 (低收入农户) | 集中供养 | 乍浦镇养老服务中心 |
关闭
打印