【公开招标】嘉兴港区乍港路(明君路~宣武路)道路工程施工监理
发布日期:2023-02-08 16:03
信息来源:嘉兴港区办公室 浏览次数:
嘉兴港区公共资源交易中心工程信息发布表 | |||||
项 目 编 号 | A3304240531000337 | 信 息 类 别 | |||
发 布 时 间 | 2023年2月8日 | 交 易 方 式 | 公开招标 | ||
工 程 名 称 | 嘉兴港区乍港路(明君路~宣武路)道路工程施工监理 | ||||
建设单位(盖章) | 嘉兴港区城市开发建设投资有限公司 | ||||
招标代理机构(盖章) | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | ||||
总 投 资 | 2251.96 元 | 投 资 性 质 | 港区财政安排 | 招标部分估算价 | 27.0011万元 |
总 面 积 | / | 工 程 类 别 | / | 结 构 | / |
最 大 跨 度 | / | 幢 数 | / | 层 数 | / |
工 期 | 详见招标文件 | 工 程 地 点 | 嘉兴港区乍港路(明君路~宣武路) | ||
质 量 要 求 | 详见招标文件 | 联 系 人 | 薛康力 | 联 系 电 话 | 15857363006 |
评 标 办 法 | 详见招标文件 | 资格审查方式 | 资格后审 | 是否政府投资项目 | 是 |
联 系 地 址 | 嘉兴市秀洲区东升西路与秀洲大道交叉口科技京城6楼 | ||||
企业资质要求 | 1、具有市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。 2、未被“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)和“信用中国(浙江)”网站(http://credit.zj.gov.cn)列入严重失信黑名单。本项目不接受联合体投标。 3、进入浙江省的外省企业:完成浙备案(相关手续按嘉建[2015]1号文件规定执行)或在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开。 | ||||
项目负责人要求 | 总监理工程师资质要求:国家注册监理工程师(市政公用工程专业)。 | ||||
其 它 条 件 | 本项目招标文件、补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放,下载地址为:嘉兴港区公共资源交易中心(http://jxgq.gzwbqjgs.com/col/col1591223/index.html)。 | ||||
确认投标地址 | 网上确认 | ||||
确认投标起止时间 | 2023年2月8日 至2月16日 9时30分止 | ||||
行政监督部门(盖章) | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)大数据局 | ||||
备 注 | 投标保证金 4000.00元;提交方式:须采用网银汇款或银行柜面电汇或保证保险保单,不接受现金、汇票、本票、支票等方式;提交时间:开标截止时间前到账。(提醒:建议投标单位尽量提前3个工作日提交,并注明投标项目名称,以便确认到账,投标保证金须从投标人基本账户汇出)。采用网银汇款或银行柜面电汇方式缴纳的: 收 款 人:嘉兴港区(综合保税区)公共资源交易中心 特别提醒:户名里的括号为中文全角符号 开户银行:平湖工行乍浦支行 账号:投标人根据本项目网上确认投标成功后获取的账号缴纳保证金。 采用保证保险保单方式缴纳的:金额、收款人、开户行、账号等按系统提示缴纳。 本项目也支持年金缴纳,需要办理年金的请联系港区交易中心,电话0573-85588132。 |
关闭
打印