【 信息发布时间:2023-02-03 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
新建斜桥镇城镇安置房项目
新建斜桥镇城镇安置房项目(A3304810620000401001001)
公示期为:2023年02月03日至2023年02月06日
中标候选人 | 项目经理/总监 |
浙江华信建设有限公司 | 沈晓辉 |
浙江卡森建设有限公司 | 李波 |
浙江秀州建设有限公司 | 吴涛 |
候选人名称 | 项目负责人证书 | 项目负责人证书编号 | 投资资质 |
浙江卡森建设有限公司 | 壹级建造师 | 浙1332020202103399 | 建筑工程施工总承包壹级 |
浙江秀州建设有限公司 | 贰级建造师 | 浙233161703580 | 建筑工程施工总承包壹级 |
浙江华信建设有限公司 | 贰级建造师 | 浙233181800702 | 建筑工程施工总承包壹级 |
中标候选人业绩:
1、资格条件业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
浙江卡森建设有限公司 | 项目经理 | 众城.湖滨山庄 | 海宁众城房产有限公司 | 7500万元 | 施工许可证、施工合同以及竣工验收证明材料 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江华信建设有限公司 | 项目经理 | 海宁市水月云庐项目总承包(D+B) | 海宁房地产开发有限公司 | 2022年11月22日完成,69795.73平方米,19220.25万元 | 施工许可证和竣工验收记录 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江华信建设有限公司 | 企业业绩 | 明珠大厦 | 海宁万城房产有限公司 | 2021年8月31日完成,77123.44平方米,16000万元 | 施工许可证和竣工验收记录 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江秀州建设有限公司 | 项目经理 | 君望里项目(一、二标段)施工一标段 | 嘉兴市秀湖置业有限公司 | 2022年2月23日竣工验收,13642.9898万元 | 中标通知书,施工合同协议书,竣工验收记录表 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江卡森建设有限公司 | 企业业绩 | 新建实验小学南校区项目 | 海宁市实验小学 | 2021年8月12日竣工,7290.1518万元 | 中标通知书及竣工验收证明材料 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江秀州建设有限公司 | 企业业绩 | 平湖市历史文化展示中心工程 | 平湖市通达建设有限公司 | 2022年8月6日,17625.989万元 | 中标通知书、施工许可证,和协议书,竣工验收记录 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
2、评分业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
否决投标原因及依据:
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 组织询问核实情况 |
1 | 浙江恒山建设有限公司 | 未提供三类人员A类证书。 | ||
2 | 浙江圆周建设有限公司 | 采用的施工工艺、方法和质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求。 |
备注说明:评定分离,排名不分先后
本标段的投标人如对公示结果有异议,可点击我要异议 ,登录交易平台,在【异议】中项招标人提出