【 信息发布时间:2023-02-09 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
杭海数字新城6#、8#、9#、10#、13#楼室内装修项目
杭海数字新城6#、8#、9#、10#、13#楼室内装修项目(A3304810620000405001001)
公示期为:2023年02月09日至2023年02月13日
中标候选人 | 项目经理/总监 |
浙江卡森建设有限公司 | 凌文君 |
浙江鼎隆建设有限公司 | 葛佩玉 |
浙江恒禾建设有限公司 | 朱担根 |
候选人名称 | 项目负责人证书 | 项目负责人证书编号 | 投资资质 |
浙江鼎隆建设有限公司 | 二级建造师 | 浙233161609186 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
浙江恒禾建设有限公司 | 二级建造师 | 浙2331515110856 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
浙江卡森建设有限公司 | 二级建造师 | 浙2332019202304491 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
中标候选人业绩:
1、资格条件业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
浙江卡森建设有限公司 | 企业业绩 | 梧桐邻里 (暂名) 体育路店室内公共部位装修工程 | 桐乡市振东新区建设投资有限公司 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在 600万元(含)以上的公建装修工程】业绩 | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供) | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江恒禾建设有限公司 | 企业业绩 | 全县体育设施扩点提质工程(体育中心装修提升项目) | 嘉善县体育中心 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在 600万元(含)以上的公建装修工程】业绩 | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供) | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江鼎隆建设有限公司 | 企业业绩 | 新建“紫薇园”活动中心装修工程 | 海宁市社会发展建设投资集团有限公司 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在 600万元(含)以上的公建装修工程】业绩 | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供) | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江鼎隆建设有限公司 | 企业业绩 | 海宁市长安镇春澜幼儿园装修改造工程 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在 600万元(含)以上的公建装修工程】业绩 | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供) | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江卡森建设有限公司 | 企业业绩 | 海宁市马桥街道先锋村幸福养老院室内装修及室外配套工程 | 海宁市马桥街道先锋股份经济合作社 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在 600万元(含)以上的公建装修工程】业绩 | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供) | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江恒禾建设有限公司 | 企业业绩 | 海盐智能制造创新中心一期项目 3 号楼 (食堂)装修工程 | 海盐杭州湾智能装备基地发展有限公司 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在 600万元(含)以上的公建装修工程】业绩 | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供) | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
2、评分业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
否决投标原因及依据:
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 组织询问核实情况 |
1 | 浙江汇林建设工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件(若有)的 | ||
2 | 浙江嘉天环境建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件(若有)的 | ||
3 | 浙江景华建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件(若有)的 | ||
4 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件(若有)的 | ||
5 | 浙江隆祥建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件(若有)的 | ||
6 | 浙江唯真装饰工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件(若有)的 | ||
7 | 浙江中工联合工程有限公司 | 投标人使用的计价软件电子加密锁与登记不符的 |
备注说明:评定分离,排名不分先后,按唱标顺序
本标段的投标人如对公示结果有异议,可点击我要异议 ,登录交易平台,在【异议】中项招标人提出