【 信息发布时间:2023-02-10 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
马桥商会大厦项目
马桥商会大厦项目(A3304810620000400001001)
公示期为:2023年02月10日至2023年02月13日
中标候选人 | 项目经理/总监 |
浙江卡森建设有限公司 | 施加峰 |
浙江景华建设有限公司 | 郎建明 |
浙江恒力建设有限公司 | 董建江 |
候选人名称 | 项目负责人证书 | 项目负责人证书编号 | 投资资质 |
浙江卡森建设有限公司 | 一级建造师 | 浙1442018201908661 | 建筑工程施工总承包壹级 |
浙江恒力建设有限公司 | 一级建造师 | 浙1332018201900574 | 建筑工程施工总承包壹级 |
浙江景华建设有限公司 | 一级建造师 | 浙1332017201849667 | 建筑工程施工总承包壹级 |
中标候选人业绩:
1、资格条件业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
浙江恒力建设有限公司 | 企业业绩 | 横头街历史文化街区开发建设项目二期Ⅰ、Ⅱ标段—Ⅱ标段 | 海宁市文旅开发投资有限公司 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在10000万元及以上的房建工程(不含厂房、住宅)】业绩; | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供)。 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江景华建设有限公司 | 企业业绩 | 农金大厦 | 浙江海宁农村商业银行股份有限公司 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在10000万元及以上的房建工程(不含厂房、住宅)】业绩; | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供)。 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江卡森建设有限公司 | 企业业绩 | 姚家荡中学(暂定)工程 | 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在10000万元及以上的房建工程(不含厂房、住宅)】业绩; | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供)。 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江恒力建设有限公司 | 企业业绩 | 许村布艺小镇艺创中心(北区)项目 | 浙江钱江湾区投资开发有限公司 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在10000万元及以上的房建工程(不含厂房、住宅)】业绩; | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供)。 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江景华建设有限公司 | 企业业绩 | 易地新建海宁市人民医院开发区分院工程 | 浙江钱塘江投资开发有限公司 | 自2018年1月1日以来承接过已竣工的(时间以竣工验收日期为准)类似工程1个及以上【类似工程指单个工程合同价在10000万元及以上的房建工程(不含厂房、住宅)】业绩; | (1)中标通知书(经备案)、非招标备案表(经备案)、行政主管部门颁发的施工许可证,上述 3 种的一种或几种。 (2)竣工验收相关资料(必须提供)。 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
2、评分业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
否决投标原因及依据:
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 组织询问核实情况 |
1 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 业绩不满足 | ||
2 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 安全员人数不满足 |
备注说明:评定分离,排名不分先后,按唱标顺序
本标段的投标人如对公示结果有异议,可点击我要异议 ,登录交易平台,在【异议】中项招标人提出