【 信息发布时间:2023-01-12 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
南北湖风景区亮化建设工程(二期)中标候选人公示
项目编号 | A3304240590000007 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
全省统一赋码 | 2203-330424-04-01-704076 | ||||||
工程名称 | 南北湖风景区亮化建设工程(二期) | ||||||
招标人 | 海盐县南北湖景区投资管理有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 浙江均和工程管理有限公司 | ||||||
工程规模 | 对南北湖景区的景点进行亮化建设,内容包括:对白鹭洲内栈道、景观、建筑和基础照明进行提升,打造白鹭洲江南园林夜文化特色,总面积8500平方米;北湖片区:东大门入口到松树林以及环湖北线和湿地的景观绿化氛围营造,长度1.2公里;环湖西线:换乘中心-中湖塘-蝴蝶岛-九曲径登山口,满足基础照度,提升夜间景观照明为主,全长2公里。基础照明包括:环湖道路照明、园路照明以及小径照明、栈道照明。景观照明以体现植物、小构筑物、小景、桥梁为主 | ||||||
中标候选人 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 浙江中瑞环境设计工程有限公司 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 永耀城市环境建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 7979160 | 8003916 | 7991990 | 7945867 | 7998243 | ||
响应招标文件资格能力条件 | 城市及道路照明工程专业承包一级 | 城市及道路照明工程专业承包一级 | 城市及道路照明工程专业承包一级 | 城市及道路照明工程专业承包一级 | 城市及道路照明工程专业承包一级 | ||
项目经理 (负责人) | 姚凯 | 张妍丽 | 胡颖华 | 梅云飞 | 吴肖伟 | ||
项目经理(负责人)资质 | 注册一级建造师·机电工程[苏1322020202103321] | 注册二级建造师·机电工程[浙233161606147] | 注册二级建造师·机电工程[浙233060826195] | 注册一级建造师·机电工程[浙1332020202106527] | 注册二级建造师·机电工程[浙233081049891] | ||
工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | ||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | ||
评标情况 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||
杭州市设备安装有限公司 | 投标文件改变招标文件提供的工程量清单中项目的编码、项目特征描述 | ||||||
宝典电气集团有限公司 | 投标文件中提供的流动资金证明材料中账户可用资金未满足始终保持不少于150万元(含)的要求 | ||||||
浙江省机电设计研究院有限公司 | 投标文件中未提供投标人营业执照、投标人资质证书、安全生产许可证副本的复制件 | ||||||
江苏赛瑞科技有限公司 | 投标文件中未提供投标人营业执照、投标人资质证书、安全生产许可证副本的复制件 | ||||||
评标时间 | 2023-01-11 9:00 | 浙江均和工程管理有限公司(公章) | |||||
公示时间 | 2023-01-12至2023-01-16 | ||||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后。 | ||||||
监督电话 | 海盐县住建局 0573-86116631 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监【2010】2号)相关规定提出。