【 信息发布时间:2023-01-13 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目编号 | A3304240590000017 | 招标方式 | 公开招标 | |
全省统一赋码 | 2212-330424-04-01-433022 | |||
工程名称 | 2022年澉浦镇生物多样性保护工程项目-森林防火工程 | |||
招标人 | 海盐县澉浦镇新农村环境保护建设有限公司 | |||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |||
工程规模 | 主要建设内容为新建森林消防通道550米,新增消防栓29个、森林防火监控系统1套,补充消防物资装备库等。 | |||
中标候选人 | 浙江南湖建设有限公司 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标报价(万元) | 612.0970 | 611.2330 | 610.0741 | |
响应招标文件资格 能力条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |
项目经理(负责人) | 储惠莉 | 王薇 | 童灿钧 | |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师 浙233212119764 | 市政公用工程二级建造师 浙233161704083 | 市政公用工程二级建造师 浙233101159428 | |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
承诺完成质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | |
评标情况 | / | |||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||
浙江秦核环境建设有限公司 | 投标报价高于最高投标限价,初步资格审查不通过。 | |||
嘉兴昊海建设工程有限公司 | 投标文件中未提供投标人基本存款账户信息复印件,资格审查不通过。 | |||
浙江东博建设有限公司 | 投标文件中未提供投标人基本存款账户信息复印件,资格审查不通过。 | |||
浙江正海建设有限公司 | 投标文件中未提供投标人基本存款账户信息复印件,资格审查不通过。 | |||
浙江品盛建设有限公司 | 投标文件中未提供投标人基本存款账户信息复印件,资格审查不通过。 | |||
杭州盾旺建筑工程有限公司 | 投标文件中未提供投标人基本存款账户信息复印件,资格审查不通过。 | |||
浙江百弘建设有限公司 | 提供的基本存款账户银行对账单不符合招标文件要求,资格审查不通过。 | |||
开标时间 | 2023-1-12 9:00 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 (公章) | ||
公示时间 | 2023年1月13 日—2023年1月 16 日 | |||
备注 | ||||
监督电话 | 0573-86023926 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。