【 信息发布时间:2023-01-28 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
北荡四期公寓房工程中标候选公示
项目编号 | A3304240590000021 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
全省统一赋码 | 2201-330424-04-01-592336 | ||||||
工程名称 | 北荡四期公寓房工程 | ||||||
招标人 | 海盐县北部新城开发有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 浙江禾胜工程管理有限公司 | ||||||
工程规模 | 项目总用地面积54109平方米(81.16亩),新建高层住宅、门卫及管理用房,总建筑面积151944.05平方米(其中地上面积 99843.69 平方米;地下建筑面积52100.36平方米),安置房套数747套,同步建设绿化、道路、停车场、给排水等相关配套设施。 | ||||||
中标候选人 | 浙江元通建设股份有限公司 | 浙江秦山建设股份有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 浙江宏兴建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 450831000 | 453544064 | 450038262 | 448258290 | 447954251 | ||
响应招标文件资格 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
项目经理(负责人) | 吕俊杰 | 马涛 | 何晋国 | 阚忍生 | 吴立军 | ||
项目经理(负责人) | 建筑工程一级建造师 【浙1332017201849858】 | 建筑工程一级建造师 【浙1332019202001884】 | 建筑工程一级建造师 【浙1332017201852584】 | 建筑工程一级建造师 【浙1332016201746669】 | 建筑工程一级建造师 【浙1332010201123460】 | ||
工期 | 900日历天 | 900日历天 | 900日历天 | 900日历天 | 900日历天 | ||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的每个单位工程均达到合格且观感质量综合评价“好”的国家施工验收规范和标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的每个单位工程均达到合格且观感质量综合评价“好”的国家施工验收规范和标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的每个单位工程均达到合格且观感质量综合评价“好”的国家施工验收规范和标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的每个单位工程均达到合格且观感质量综合评价“好”的国家施工验收规范和标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的每个单位工程均达到合格且观感质量综合评价“好”的国家施工验收规范和标准 | ||
评标情况 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||
宁波市建设集团股份有限公司 | 投标文件使用的计价软件电子加密锁未实名认证。 | ||||||
陕西亿金建设有限公司 | 投标文件未提供企业分管安全生产副经理A证 | ||||||
江西省梦远建设有限公司 | 投标文件提供的项目负责人注册执业证书不符合招标文件规定 | ||||||
宏星建设工程集团有限公司 | 投标文件提供的项目负责人注册执业证书不符合招标文件规定 | ||||||
福建省东昇建设工程有限公司 | 投标文件未按招标文件要求提供专职安全生产管理人员B类证书和C类证书 | ||||||
开标时间 | 2023-1-20 9:00 | 浙江禾胜工程管理有限公司(公章) | |||||
公示时间 | 2023年1月28日—2023年1月31日 | ||||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后。 | ||||||
监督电话 | 0573-86023926 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。