【 信息发布时间:2022-12-16 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
产权交易结果公告【2022】 2022年12月15日浙江世贸拍卖有限公司2022年第17期于9:00在嘉善县东方大厦四楼7号会议室举行拍卖会,拍卖结果如下: | |||||
拍品号 | 标的物租赁权拍卖名称 | 成交价元/年 | 竞得者 | 竞买牌号 | |
1 | 鲜肉 | 5 | 153000 | 朱锦峰 | 2 |
2 | 鲜肉 | 4 | 160089 | 李公胜 | 7 |
3 | 鲜肉 | 12 | 138500 | 范引明 | 5 |
4 | 鲜肉 | 13 | 98000 | 顾中华 | 1 |
5 | 鲜肉 | 6 | 16800 | 顾美菊 | 3 |
6 | 鲜肉 | 10 | 16800 | 葛志芳 | 6 |
7 | 鲜肉 | 11 | 16800 | 吴爱春 | 4 |
8 | 鲜肉 | 1 | 12000 | 周三木 | 8 |
9 | 淡水产 | 31 | 133000 | 张立新 | 9 |
10 | 淡水产 | 34 | 88600 | 曹秋菊 | 15 |
11 | 淡水产 | 32 | 118000 | 张才宝 | 11 |
12 | 淡水产 | 37 | 46000 | 顾龙宝 | 12 |
13 | 淡水产 | 33 | 31000 | 宋卫芳 | 16 |
14 | 淡水产 | 35 | 28001 | 夏小宝 | 13 |
15 | 淡水产 | 36 | 28000 | 唐建宝 | 14 |
16 | 淡水产 | 38 | 18000 | 朱喜萍 | 10 |
17 | 蔬菜 | 41-42 | 80010 | 徐才东 | 23 |
18 | 蔬菜 | 43-44 | 158000 | 李芳 | 17 |
19 | 蔬菜 | 45-46 | 148900 | 李侠 | 18 |
20 | 蔬菜 | 48 | 50005 | 邬伟峰 | 22 |
21 | 蔬菜 | 47 | 18000 | 朱春风 | 21 |
22 | 蔬菜 | 57 | 24000 | 张金良 | 19 |
23 | 豆制品 | 27-28 | 60000 | 丁威明 | 24 |
24 | 面制品 | 26 | 18000 | 朱达全 | 25 |
25 | 水发 | 18-19 | 28000 | 李才坤 | 26 |
26 | 咸菜 | 17 | 10000 | 郝建设 | 27 |
27 | 杀白鸡 | 20-21北 | 35000 | 吴怀林 | 201 |
28 | 杀白鸡 | 21南-22 | 20000 | 吴怀林 | 201 |
29 | 综合类 | 25-24北 | 48000 | 胡媛媛 | 30 |
30 | 综合类 | 23-24南 | 25000 | 彭亚运 | 29 |
31 | 牛肉 | 15 | 10000 | 傅连明 | 206 |
32 | 咸肉 | 14 | 6000 | 傅连明 | 206 |
33 | 海水产 | 29 | 60000 | 王玉芳 | 32 |
34 | 海水产 | 30 | 40000 | 马凯 | 34 |
35 | 内门面 | 7-8 | 22000 | 刘显强 | 45 |
36 | 内门面 | 9-10 | 21000 | 董大友 | 43 |
37 | 内门面 | 5-6 | 20000 | 彭建成 | 40 |
38 | 内门面 | 3-4 | 18000 | 王川华 | 47 |
39 | 内门面 | 15 | 10000 | 周叶芳 | 46 |
40 | 内门面 | 11 | 10000 | 官少芳 | 38 |
41 | 内门面 | 12 | 10000 | 湛建成 | 215 |
42 | 内门面 | 13 | 10000 | 张素琴 | 44 |
43 | 内门面 | 17 | 10000 | 郭财彬 | 35 |
44 | 内门面 | 19 | 10000 | 王菊花 | 42 |
45 | 内门面 | 20-21 | 10000 | 周峰 | 37 |
46 | 内门面 | 22 | 9000 | 湛建成 | 215 |
47 | 内门面 | 41 | 6000 | 王美英 | 48 |
48 | 内门面 | 23 | 6000 | 高志祖 | 41 |
特此公告 | |||||
浙江世贸拍卖中心有限公司 2022年12月15日 |