嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目(主体医疗楼、行政科教楼、2 号地下室、2 号地下污水处理站、2号垃圾处理站)(二期)基坑监测服务中标候选人公示
项目编号 | A3304010550002795 | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | 2108-330400-04-01-687098 | ||
工程名称 | 嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目(主体医疗楼、行政科教楼、2 号地下室、2 号地下污水处理站、2号垃圾处理站)(二期)基坑监测服务 | ||
招标人 | 嘉兴市第二医院、嘉兴市嘉实星创工程管理有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | ||
工程规模 | 嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目(主体医疗楼、行政科教楼、2号地下室、2号地下污水处理站、2号垃圾处理站)(二期)建设内容为:新建17层主体医疗楼,7层行政科教楼及与它们连通的2层地下室;新建污水处理站、垃圾处理站、液氧站等。同步实施道路广场、绿化、室外管线等室外工程,设置机动车停车位4059个;设置床位数2000床。总建筑面积461323.20平方米,其中地上建筑面积279071.28平方米,地下建筑面积182251.92平方米。 | ||
中标候选人 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | ||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价 | 1274950.00元 | ||
响应招标文件资格 能力条件 |
工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质 | ||
项目经理(负责人) | 林刚 | ||
项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
注册土木工程师·岩土[AY173301047] | ||
工期 | 基坑监测时间为自地下室土方开挖开始(含前期准备工作)至基坑监测完毕,监测工作全部完成、提交书面监测报告审查合格为止(基坑监测工作根据整个项目施工进度计划实施情况进行),其中监测方案在接到业主单位书面通知之日起15天内完成编制,监测点位在进场后15天内完成布点作业。 | ||
承诺完成质量 | 符合设计及现行规范要求 | ||
评标情况 | |||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 服务期未满足招标文件要求 | ||
江苏南京地质工程勘察院 | 拟派项目负责人不满足招标文件要求 | ||
浙江中材工程勘测设计有限公司 | 拟派项目负责人不满足招标文件要求 | ||
浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 服务期未满足招标文件要求 | ||
武汉地质工程勘察院有限公司 | 拟派项目负责人不满足招标文件要求 | ||
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 企业资质类别不满足招标公告的要求 |
开标时间 | 2022-11-30 10:00 | 嘉兴市第二医院、嘉兴市嘉实星创工程管理有限公司 | |
公示时间 | 2023年01月17日—2023年01月19日 | ||
备注 | 重新公示 |
监督电话 | 行政监督:嘉兴市重点建设工程招标投标办公室 行政监督:嘉兴市重点建设工程招标投标办公室 0573-82521185,嘉兴市南湖区住房和城乡建设局 0573-82163235,市政务数据办:82512007,市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。