嘉兴市公共卫生临床中心二期工程设计服务中标候选人公示
项目编号 | A3304010550002902 | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | 2205-330400-04-01-464762 | ||
工程名称 | 嘉兴市公共卫生临床中心二期工程设计服务 | ||
招标人 | 嘉兴市第一医院 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司 | ||
工程规模 | 本项目拟建建筑面积约147063平方米,其中地上建筑面积约95863平方米,地下建筑面积约51200平方米,拟安排床位714床,634床需带新风系统。主要涉及东边及西边两个地块,其中东边地块在一期工程范围内,建筑面积约94964平方米(地上建筑面积约59564平方米,地下建筑面积约35400平方米),拟安排床位390床左右;西边地块占地约36亩,建筑面积约52099平方米(地上建筑面积约36299平方米,地下建筑面积约15800平方米),拟安排床位324床左右(负压重症病房144间)。机动车车位约1260个,其中东侧地块地上拟安排车位约80个,地下拟安排车位约535个,西侧地块地上拟安排车位约250个,地下拟安排车位约395个。非机动车车位按照相关规定配建。 | ||
中标候选人 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | ||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价 | 20147631.00元 | ||
响应招标文件资格 能力条件 |
建筑行业(建筑工程)甲级;未被““信用中国”和“信用中国(浙江)”网站列入严重违法失信行为记录名单 | ||
项目经理(负责人) | 曾国良 | ||
项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
一级注册建筑师 [证书编号:20053300926] | ||
工期 | 中标人确定后10内完成方案设计优化;方案设计定稿后20日内完成初步设计,初步设计批复后45日内完成建筑(含基坑围护、若有)、结构、水电安装(含消防)、暖通、二次装饰、幕墙及配套设施等主体工程施工图设计,各专业工程设计(如建筑智能化、太阳能系统、厨房设备系统、景观绿化、洁净、医用气体、防辐射、废水处理系统等)服从总体工程进度安排 | ||
承诺完成质量 | |||
评标情况 | |||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
开标时间 | 2023-01-31 09:00 | 嘉兴市第一医院 | |
公示时间 | 2023年02月01日—2023年02月03日 | ||
备注 |
监督电话 | 行政监督:嘉兴市南湖区住房和城乡建设局 82163237,市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。