【 信息发布时间:2023-01-05 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
一、项目编号:圣加[ZJSJ-2022-JX2-46]
二、项目名称:2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:2603832(元) | 嘉兴市永安物业管理有限公司 | 七星镇桥埭路第5间 |
2 | 报价:2785950(元) | 浙江福中洁环境工程有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪盛路118号 |
3 | 报价:3551268(元) | 嘉兴市安保物业有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇新盛水岸西1幢1-5号 |
4 | 报价:3433962(元) | 嘉兴市泽平保洁有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇廊下村长安路45号 |
5 | 报价:2721663(元) | 嘉兴市创新保洁有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇澄溪村冯家港中57号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(钱家桥、百花庄、古窦泾、濮家湾、马厍、陈家坝) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(钱家桥、百花庄、古窦泾、濮家湾、马厍、陈家坝) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(钱家桥、百花庄、古窦泾、濮家湾、马厍、陈家坝) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(池湾、麦家、胜丰) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(池湾、麦家、胜丰) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(池湾、麦家、胜丰) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
3 | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(栖真居民委、上睦、栖真) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(栖真居民委、上睦、栖真) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(栖真居民委、上睦、栖真) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
4 | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(合心、澄溪、油车港居民委) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(合心、澄溪、油车港居民委) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(合心、澄溪、油车港居民委) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
5 | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(杨溪、千金寺、西湖) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(杨溪、千金寺、西湖) | 2023年度油车港镇(四位一体)环境保洁项目(杨溪、千金寺、西湖) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庞伟萍,陆文延,冯建祥,陈卫琴,马树成,冯星(采购人代表),毛银桥(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江麟港物业服务有限公司 | 75.6 | 70.7 | 65.0 | 62.2 | 61.5 | 72.0 | 74.5 | 68.79 | 9.04 | 77.83 |
1 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 74.8 | 63.8 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 70.6 | 69.5 | 66.81 | 9.19 | 76.0 |
1 | 咏袁环境科技工程有限公司 | 74.4 | 69.9 | 64.0 | 73.3 | 63.5 | 73.2 | 69.0 | 69.61 | 8.76 | 78.37 |
1 | 嘉兴市安保物业有限公司 | 81.0 | 77.9 | 73.0 | 76.8 | 65.0 | 80.0 | 76.4 | 75.73 | 8.77 | 84.5 |
1 | 浙江振洋建设有限公司 | 74.0 | 64.1 | 62.0 | 65.7 | 61.0 | 70.2 | 69.4 | 66.63 | 8.95 | 75.58 |
1 | 嘉兴市禾兴环境科技工程有限公司 | 74.1 | 71.8 | 71.0 | 76.8 | 64.0 | 75.0 | 72.2 | 72.13 | 8.95 | 81.08 |
1 | 嘉兴市隆淏环境工程有限公司 | 73.9 | 63.9 | 62.0 | 67.1 | 61.0 | 70.2 | 69.5 | 66.8 | 10.0 | 76.8 |
1 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 | 76.8 | 72.8 | 68.0 | 66.3 | 62.5 | 72.2 | 71.9 | 70.07 | 8.53 | 78.6 |
1 | 嘉兴市永安物业管理有限公司 | 81.5 | 80.0 | 75.0 | 78.3 | 70.0 | 84.4 | 81.2 | 78.63 | 8.79 | 87.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 嘉兴市隆淏环境工程有限公司 | 73.9 | 64.2 | 61.0 | 66.13 | 60.0 | 70.2 | 69.5 | 66.42 | 10.0 | 76.42 |
2 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 | 76.8 | 71.4 | 66.0 | 66.3 | 61.5 | 72.2 | 72.0 | 69.46 | 8.53 | 77.99 |
2 | 嘉兴市泾港环境工程有限公司 | 79.0 | 75.3 | 65.0 | 74.3 | 63.0 | 73.2 | 70.3 | 71.44 | 9.34 | 80.78 |
2 | 嘉兴市禾兴环境科技工程有限公司 | 74.1 | 70.9 | 72.0 | 76.8 | 62.5 | 75.0 | 72.5 | 71.97 | 8.95 | 80.92 |
2 | 咏袁环境科技工程有限公司 | 74.4 | 72.2 | 64.0 | 60.2 | 64.0 | 73.2 | 70.3 | 68.33 | 8.77 | 77.1 |
2 | 嘉兴市安保物业有限公司 | 81.0 | 77.8 | 74.0 | 70.5 | 63.0 | 80.0 | 75.7 | 74.57 | 8.7 | 83.27 |
2 | 浙江福中洁环境工程有限公司 | 80.9 | 82.6 | 77.0 | 76.3 | 67.5 | 84.4 | 80.6 | 78.47 | 8.76 | 87.23 |
2 | 浙江麟港物业服务有限公司 | 75.9 | 68.6 | 63.0 | 62.2 | 61.0 | 72.0 | 73.8 | 68.07 | 8.99 | 77.06 |
2 | 浙江振洋建设有限公司 | 74.0 | 65.0 | 62.0 | 67.9 | 60.0 | 70.2 | 69.8 | 66.99 | 8.95 | 75.94 |
2 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 75.2 | 65.9 | 61.0 | 64.0 | 60.0 | 70.6 | 70.0 | 66.67 | 9.14 | 75.81 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 嘉兴市安保物业有限公司 | 81.0 | 83.4 | 75.0 | 72.4 | 69.0 | 80.0 | 81.1 | 77.41 | 8.93 | 86.34 |
3 | 嘉兴市泾港环境工程有限公司 | 79.0 | 78.0 | 64.0 | 71.2 | 65.5 | 73.2 | 74.9 | 72.26 | 9.34 | 81.6 |
3 | 浙江振洋建设有限公司 | 74.0 | 63.0 | 61.5 | 63.6 | 62.5 | 70.2 | 73.9 | 66.96 | 8.95 | 75.91 |
3 | 咏袁环境科技工程有限公司 | 74.4 | 70.4 | 64.5 | 67.5 | 65.5 | 73.2 | 71.6 | 69.59 | 8.78 | 78.37 |
3 | 嘉兴市禾兴环境科技工程有限公司 | 74.1 | 72.1 | 71.0 | 77.5 | 63.5 | 75.0 | 72.9 | 72.3 | 8.95 | 81.25 |
3 | 浙江鼎迅环境服务有限公司 | 78.5 | 72.7 | 72.0 | 63.5 | 65.0 | 74.0 | 71.8 | 71.07 | 9.44 | 80.51 |
3 | 嘉兴市隆淏环境工程有限公司 | 73.9 | 66.9 | 61.0 | 65.2 | 61.5 | 69.9 | 71.2 | 67.09 | 10.0 | 77.09 |
3 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 | 76.8 | 73.5 | 67.0 | 66.6 | 62.0 | 72.2 | 71.6 | 69.96 | 8.52 | 78.48 |
3 | 浙江麟港物业服务有限公司 | 75.6 | 67.7 | 60.0 | 63.4 | 61.5 | 72.0 | 73.7 | 67.7 | 8.99 | 76.69 |
3 | 嘉兴市远航物业服务有限公司 | 71.9 | 63.1 | 60.0 | 64.5 | 58.5 | 67.4 | 66.3 | 64.53 | 8.69 | 73.22 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 | 76.8 | 74.1 | 66.0 | 63.0 | 61.5 | 72.2 | 71.7 | 69.33 | 8.52 | 77.85 |
4 | 嘉兴市泽平保洁有限公司 | 80.5 | 80.3 | 70.0 | 61.3 | 69.0 | 84.4 | 82.3 | 75.4 | 8.87 | 84.27 |
4 | 浙江麟港物业服务有限公司 | 75.6 | 67.9 | 64.0 | 60.3 | 61.0 | 72.0 | 73.9 | 67.81 | 8.99 | 76.8 |
4 | 嘉兴市禾兴环境科技工程有限公司 | 74.1 | 70.2 | 69.5 | 78.8 | 64.5 | 74.7 | 71.7 | 71.93 | 8.95 | 80.88 |
4 | 嘉兴市秀禾物业管理有限公司 | 75.3 | 68.4 | 64.0 | 60.4 | 61.5 | 76.2 | 72.5 | 68.33 | 8.62 | 76.95 |
4 | 浙江振洋建设有限公司 | 74.0 | 66.3 | 62.0 | 61.4 | 61.5 | 70.2 | 72.3 | 66.81 | 8.95 | 75.76 |
4 | 嘉兴市建嘉资源分类回收有限公司 | 77.1 | 72.8 | 78.0 | 71.9 | 64.5 | 76.2 | 74.2 | 73.53 | 8.99 | 82.52 |
4 | 嘉兴市隆淏环境工程有限公司 | 73.9 | 65.5 | 61.0 | 64.5 | 61.5 | 70.2 | 71.7 | 66.9 | 10.0 | 76.9 |
4 | 浙江鼎迅环境服务有限公司 | 78.5 | 73.0 | 69.0 | 62.9 | 64.5 | 74.0 | 73.6 | 70.79 | 9.44 | 80.23 |
4 | 嘉兴市泾港环境工程有限公司 | 79.0 | 76.1 | 66.5 | 69.8 | 64.5 | 73.2 | 74.5 | 71.94 | 9.34 | 81.28 |
4 | 嘉兴市创新保洁有限公司 | 80.7 | 75.4 | 70.5 | 61.1 | 66.0 | 79.5 | 77.9 | 73.01 | 8.99 | 82.0 |
4 | 咏袁环境科技工程有限公司 | 74.4 | 74.0 | 64.0 | 73.5 | 64.0 | 73.2 | 72.7 | 70.83 | 8.79 | 79.62 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 嘉兴市隆淏环境工程有限公司 | 73.9 | 67.0 | 62.0 | 63.0 | 61.5 | 70.2 | 70.8 | 66.91 | 10.0 | 76.91 |
5 | 嘉兴市创新保洁有限公司 | 80.7 | 80.6 | 73.0 | 61.3 | 71.5 | 79.5 | 82.5 | 75.59 | 8.99 | 84.58 |
5 | 浙江振洋建设有限公司 | 74.0 | 67.9 | 61.0 | 60.3 | 61.5 | 70.2 | 71.9 | 66.69 | 8.95 | 75.64 |
5 | 嘉兴市禾兴环境科技工程有限公司 | 74.1 | 71.3 | 71.5 | 77.5 | 60.5 | 75.0 | 73.8 | 71.96 | 8.95 | 80.91 |
5 | 浙江麟港物业服务有限公司 | 75.6 | 68.2 | 64.5 | 59.4 | 61.5 | 72.0 | 73.6 | 67.83 | 8.99 | 76.82 |
5 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 | 75.8 | 74.2 | 68.0 | 62.2 | 61.5 | 72.2 | 72.9 | 69.54 | 8.53 | 78.07 |
5 | 咏袁环境科技工程有限公司 | 74.4 | 75.2 | 65.0 | 70.5 | 64.0 | 73.2 | 71.3 | 70.51 | 8.8 | 79.31 |
5 | 浙江鼎迅环境服务有限公司 | 78.5 | 73.1 | 67.0 | 61.6 | 61.5 | 74.0 | 74.8 | 70.07 | 9.41 | 79.48 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):155773.40
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嘉兴市秀洲区油车港镇人民政府
地 址:油车港人民政府
传 真:
项目联系人(询问):潘黎娜
项目联系方式(询问):0573-82236356
质疑联系人:潘黎娜
质疑联系方式:0573-82236356
2.采购代理机构信息
名 称:浙江圣加工程管理咨询有限公司
地 址:嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦17楼
传 真:
项目联系人(询问):唐利槟
项目联系方式(询问):15067392443
质疑联系人:陶朱妹
质疑联系方式:0573-82207953
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:嘉兴市秀洲区财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :嘉兴市秀洲区财政局
监督投诉电话:0573-82720086
附件信息:
1015.0K