【 信息发布时间:2023-01-06 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
一、项目编号:ZJZM-2022-80
二、项目名称:长水街道居家养老服务中心服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:408000(元) | 浙江孝慈综合服务有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀清路156号三楼 |
2 | 报价:238800(元) | 嘉兴逸和源养老服务有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道工业园区2004幢3楼305、306、307室 |
3 | 报价:284800(元) | 嘉兴佑安养老服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区正原路187号202室-8 |
4 | 报价:276000(元) | 浙江长护健康养老有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路906号17号楼220—1室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处府南、长水、中南社区居家养老服务中心 | 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处府南、长水、中南社区居家养老服务中心 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处庆丰、建成社区居家养老服务中心 | 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处庆丰、建成社区居家养老服务中心 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
3 | 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处石堰社区居家养老服务中心及图书馆、槜李社区居家养老服务中心 | 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处石堰社区居家养老服务中心及图书馆、槜李社区居家养老服务中心 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
4 | 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处由拳、嘉南社区居家养老服务中心 | 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处由拳、嘉南社区居家养老服务中心 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钱明亮,蔡向华,戴文娥,程俊,栗丽(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴逸和源养老服务有限公司 | 72.5 | 71.8 | 71.0 | 69.0 | 58.5 | 68.56 | 5.67 | 74.23 |
1 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 55.0 | 68.4 | 73.0 | 50.0 | 48.0 | 58.88 | 10.0 | 68.88 |
1 | 浙江长护健康养老有限公司 | 74.0 | 72.5 | 75.0 | 70.0 | 59.0 | 70.1 | 5.74 | 75.84 |
1 | 浙江孝慈综合服务有限公司 | 74.0 | 74.2 | 77.0 | 74.0 | 87.0 | 77.24 | 5.82 | 83.06 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江长护健康养老有限公司 | 74.0 | 72.5 | 76.0 | 70.0 | 59.0 | 70.3 | 10.0 | 80.3 |
2 | 浙江亚葛生物科技有限公司 | 58.5 | 68.4 | 65.0 | 50.0 | 48.0 | 57.98 | 9.85 | 67.83 |
2 | 嘉兴逸和源养老服务有限公司 | 72.5 | 72.7 | 75.0 | 69.0 | 79.0 | 73.64 | 9.88 | 83.52 |
2 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 55.0 | 68.4 | 71.0 | 50.0 | 48.0 | 58.48 | 9.93 | 68.41 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 55.0 | 68.4 | 72.0 | 50.0 | 48.0 | 58.68 | 10.0 | 68.68 |
3 | 嘉兴佑安养老服务有限公司 | 73.7 | 73.1 | 76.0 | 69.0 | 81.0 | 74.56 | 8.34 | 82.9 |
3 | 浙江长护健康养老有限公司 | 74.0 | 73.2 | 76.0 | 70.0 | 65.0 | 71.64 | 8.18 | 79.82 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 55.0 | 68.4 | 70.0 | 50.0 | 59.0 | 60.48 | 10.0 | 70.48 |
4 | 浙江长护健康养老有限公司 | 74.0 | 71.8 | 77.0 | 70.0 | 79.0 | 74.36 | 8.61 | 82.97 |
4 | 嘉兴新风尚物业管理有限公司 | 69.5 | 69.1 | 72.0 | 66.0 | 55.0 | 66.32 | 8.49 | 74.81 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目分标项以服务类招标收费标准的70%收取中标服务费,不足人民币3800元按3800元计取。
2.代理服务收费金额(元):15684
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项一:代理费4284元;标项二:代理费3800元;标项三:代理费3800元;标项四:代理费3800元;
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处
地 址:嘉兴市南湖区珠庵路472号
传 真:
项目联系人(询问):栗女士
项目联系方式(询问):0573-83850890
质疑联系人:徐女士
质疑联系方式:0573-82876727
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中明工程咨询有限公司
地 址:嘉兴市由拳路城南路交叉口紫御大厦17楼1701
传 真:
项目联系人(询问):杜园园
项目联系方式(询问):0573-83679693
质疑联系人:姚琪
质疑联系方式:0573-83679692
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:嘉兴经济技术开发区财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :嘉兴经济技术开发区财政局
监督投诉电话:0573-82208590
附件信息:
566.2K