【 信息发布时间:2023-02-01 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
一、项目编号:ZJZM-2023-01
二、项目名称:第三次全国土壤普查嘉兴市表层土壤样品检测项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:60(%) | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市南湖区亚太路778号中科院园区8号楼2层 |
2 | 报价:65(%) | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路387号 |
3 | 报价:46.5(%) | 浙江华才检测技术有限公司 | 诸暨市暨阳街道浣纱北路48号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 南湖区、海宁市土壤样品检测 | 标项一 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 |
2 | 秀洲区、平湖市土壤样品检测 | 标项二 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 |
3 | 海盐县、嘉善县土壤样品检测 | 标项三 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹相杰,吕怀炼,李建强(采购人代表),郝焕香,姜春月(采购人代表),朱玲斐,章永峰
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江格临检测股份有限公司 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 60.0 | 58.57 | 4.71 | 63.28 |
1 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 70.0 | 67.0 | 72.0 | 72.5 | 72.0 | 71.0 | 72.5 | 71.0 | 5.0 | 76.0 |
1 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 75.43 | 5.71 | 81.14 |
1 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 79.0 | 5.33 | 84.33 |
1 | 浙江华才检测技术有限公司 | 72.0 | 76.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 74.0 | 73.71 | 4.92 | 78.63 |
1 | 杭州天量检测科技有限公司 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 54.5 | 54.0 | 52.0 | 54.5 | 53.43 | 11.43 | 64.86 |
1 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 65.0 | 63.0 | 67.0 | 67.5 | 67.0 | 65.0 | 67.5 | 66.0 | 4.57 | 70.57 |
1 | 浙江正诺检测科技有限公司 | 17.5 | 19.0 | 19.5 | 21.0 | 20.0 | 18.5 | 21.0 | 19.5 | 20.0 | 39.5 |
1 | 杭州科准检测科技有限公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | 64.43 | 5.33 | 69.76 |
1 | 华北地勘生态资源监测中心(河北)有限公司 | 66.0 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 66.0 | 70.0 | 68.71 | 5.06 | 73.77 |
1 | 浙江浙勘检测有限责任公司 | 48.0 | 50.0 | 51.0 | 51.5 | 52.0 | 48.0 | 51.5 | 50.29 | 3.56 | 53.85 |
1 | 浙江省地矿科技有限公司 | 73.0 | 69.0 | 75.0 | 75.5 | 75.0 | 75.0 | 75.5 | 74.0 | 4.21 | 78.21 |
1 | 绿城农科检测技术有限公司 | 69.0 | 71.0 | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 69.0 | 72.0 | 70.86 | 4.57 | 75.43 |
1 | 上海国齐检测技术有限公司 | 58.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 61.0 | 59.71 | 4.0 | 63.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州科准检测科技有限公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | 64.43 | 5.33 | 69.76 |
2 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 75.43 | 6.15 | 81.58 |
2 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 70.0 | 67.0 | 72.0 | 72.5 | 72.0 | 71.0 | 72.5 | 71.0 | 5.0 | 76.0 |
2 | 浙江正诺检测科技有限公司 | 17.5 | 19.0 | 19.5 | 21.0 | 20.0 | 18.5 | 21.0 | 19.5 | 20.0 | 39.5 |
2 | 绿城农科检测技术有限公司 | 69.0 | 71.0 | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 69.0 | 72.0 | 70.86 | 6.4 | 77.26 |
2 | 浙江省地矿科技有限公司 | 73.0 | 69.0 | 75.0 | 75.5 | 75.0 | 75.0 | 75.5 | 74.0 | 4.71 | 78.71 |
2 | 杭州天量检测科技有限公司 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 54.5 | 54.0 | 52.0 | 54.5 | 53.43 | 10.0 | 63.43 |
2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 72.0 | 76.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 74.0 | 73.71 | 5.16 | 78.87 |
2 | 浙江浙勘检测有限责任公司 | 48.0 | 50.0 | 51.0 | 51.5 | 52.0 | 48.0 | 51.5 | 50.29 | 3.56 | 53.85 |
2 | 上海国齐检测技术有限公司 | 58.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 61.0 | 59.71 | 4.0 | 63.71 |
2 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 65.0 | 63.0 | 67.0 | 67.5 | 67.0 | 65.0 | 67.5 | 66.0 | 6.4 | 72.4 |
2 | 浙江格临检测股份有限公司 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 60.0 | 58.57 | 4.71 | 63.28 |
2 | 华北地勘生态资源监测中心(河北)有限公司 | 66.0 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 66.0 | 70.0 | 68.71 | 6.36 | 75.07 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 绿城农科检测技术有限公司 | 69.0 | 71.0 | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 69.0 | 72.0 | 70.86 | 8.0 | 78.86 |
3 | 浙江格临检测股份有限公司 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 60.0 | 58.57 | 20.0 | 78.57 |
3 | 浙江省地矿科技有限公司 | 73.0 | 69.0 | 75.0 | 75.5 | 75.0 | 75.0 | 75.5 | 74.0 | 6.15 | 80.15 |
3 | 杭州天量检测科技有限公司 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 54.5 | 54.0 | 52.0 | 54.5 | 53.43 | 6.67 | 60.1 |
3 | 浙江浙勘检测有限责任公司 | 48.0 | 50.0 | 51.0 | 51.5 | 52.0 | 48.0 | 51.5 | 50.29 | 3.56 | 53.85 |
3 | 杭州科准检测科技有限公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | 64.43 | 5.33 | 69.76 |
3 | 浙江正诺检测科技有限公司 | 17.5 | 19.0 | 19.5 | 21.0 | 20.0 | 18.5 | 21.0 | 19.5 | 5.0 | 24.5 |
3 | 上海国齐检测技术有限公司 | 58.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 61.0 | 59.71 | 4.57 | 64.28 |
3 | 华北地勘生态资源监测中心(河北)有限公司 | 66.0 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 66.0 | 70.0 | 68.71 | 6.9 | 75.61 |
3 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 70.0 | 67.0 | 72.0 | 72.5 | 72.0 | 71.0 | 72.5 | 71.0 | 5.0 | 76.0 |
3 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 65.0 | 63.0 | 67.0 | 67.5 | 67.0 | 65.0 | 67.5 | 66.0 | 6.4 | 72.4 |
3 | 浙江华才检测技术有限公司 | 72.0 | 76.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 74.0 | 73.71 | 6.88 | 80.59 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:/
2.代理服务收费金额(元):159995
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嘉兴市土肥植保与农村能源站
地 址:浙江省嘉兴市南湖区花园路758号
传 真:
项目联系人(询问):石艳平
项目联系方式(询问):0573-82872598
质疑联系人:陈轶平
质疑联系方式:0573-82872582
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中明工程咨询有限公司
地 址:嘉兴市由拳路309号紫御大厦17楼
传 真:/
项目联系人(询问):张华
项目联系方式(询问):15356833792
质疑联系人:姚琪
质疑联系方式:0573-83679692
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:嘉兴市财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :姚老师
监督投诉电话:0573-82031217
附件信息:
237.7K