桐乡市濮院镇乡村农旅共同富裕建设项目—桐乡市濮院镇运河全域土地综合整治与生态修复工程(暨千亩方、万亩方永久基本农田集中连片整治)—桐乡市濮院镇新东高标准农田(粮食功能区)、永久基本农田“百千万”工程中标候选人公示
项目编号 | A3304830640000933 | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | / | ||
工程名称 | 桐乡市濮院镇乡村农旅共同富裕建设项目—桐乡市濮院镇运河全域土地综合整治与生态修复工程(暨千亩方、万亩方永久基本农田集中连片整治)—桐乡市濮院镇新东高标准农田(粮食功能区)、永久基本农田“百千万”工程 | ||
招标人 | 桐乡市濮院镇新农村建设开发有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | ||
工程规模 | 土地平整、农田水利、田间道路、生态渠道及配套等内容 | ||
中标候选人 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | ||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价 | 4090308.00元 | ||
响应招标文件资格 能力条件 |
水利水电工程施工总承包二级 | ||
项目经理(负责人) | 傅伟 | ||
项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
水利水电工程二级建造师【浙2332008202312586】 | ||
工期 | 180日历天 | ||
承诺完成质量 | 合格 | ||
评标情况 | |||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 技术标中缺少项目负责人和技术负责人“全国建造师信息查询”或“中国建造师网”查询的注册建造师信息查询页面,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
嘉善广阳建设有限公司 | 技术标中项目负责人“全国建造师信息查询”查询的注册建造师信息查询页面少单位法人章,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 技术标中缺少项目负责人和技术负责人“全国建造师信息查询”或“中国建造师网”查询的注册建造师信息查询页面,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
湖州升太建设工程有限公司 | 技术标中缺少项目负责人和技术负责人“全国建造师信息查询”或“中国建造师网”查询的注册建造师信息查询页面,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
杭州煜高建设有限公司 | 技术标中缺少技术负责人“全国建造师信息查询”或“中国建造师网”查询的注册建造师信息查询页面,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
浙江舟水建设有限公司 | 技术标中缺少项目负责人和技术负责人“全国建造师信息查询”或“中国建造师网”查询的注册建造师信息查询页面,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
杭州浩诺建设有限公司 | 技术标中缺少项目负责人和技术负责人“全国建造师信息查询”或“中国建造师网”查询的注册建造师信息查询页面,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
浙江川源建设有限公司 | 技术标中缺少项目负责人和技术负责人“全国建造师信息查询”或“中国建造师网”查询的注册建造师信息查询页面,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 技术标中项目负责人“全国建造师信息查询”查询的注册建造师信息查询页面少单位法人章,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
天宏建设有限公司 | 技术标中项目负责人“全国建造师信息查询”查询的注册建造师信息查询页面少单位法人章,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
浙江阆绿园林工程有限公司 | 技术标中缺少项目负责人和技术负责人“全国建造师信息查询”或“中国建造师网”查询的注册建造师信息查询页面,不符合技术部分符合性审查第5条 | ||
嘉兴市金辉建设有限公司 | 技术标中项目负责人“全国建造师信息查询”查询的注册建造师信息查询页面少建造师执业章,不符合技术部分符合性审查第5条 |
开标时间 | 2023-02-08 09:00 | 桐乡市濮院镇新农村建设开发有限公司 | |
公示时间 | 2023年02月10日—2023年02月14日 | ||
备注 |
监督电话 | 行政监督:桐乡市农业农村局 0573-88099701,桐乡市政务数据办交易管理科:0573-89388923 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。