发布日期:2022-12-05 11:15
信息来源:市政府办公室
浏览次数:
各县(市、区)人民政府,市政府各部门、直属各单位:
为进一步规范我市政府采购工作,根据《政府采购法》及《浙江省人民政府关于进一步深化政府采购行为全面推进政府采购工作的意见》(浙政发〔2006〕27号)精神,经市政府同意,现将嘉兴市2011年政府采购目录及限额标准公布如下:
一、政府集中采购目录
(一)货物类:电视机、电冰箱、摄影摄像设备、空气调节设备、计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、碎纸机、投影仪、扫描仪、UPS、办公家具、宿舍家具、学校课桌椅、钢质家具、办公用纸、图书资料(除教育系统外)、网络设备(服务器、路由器、交换机、集线器、调制解调器等)、发电设备、交通管理监控设备、保安设备、档案和保密设备、广播电视影像设备、灯光和音响设备、体育设备、电梯和起重机、炊事设备、锅炉、中央空调、环境监测设备、质量检测设备、汽车、商业软件(含系统软件、数据库软件、工具软件和应用软件等)。
(二)工程类:系统集成及网络工程。
(三)服务类:印刷、软件开发设计、租赁(含办公用房、设备和机械及其他租赁)、机动车辆保险、机动车辆加油、机动车辆维修。
二、部门集中采购目录
(一)货物类:药品、医疗耗材、医疗设备及器械(10万元以上)、义务教育的教科书及辅助学习资料、教育仪器设备、图书资料(教育系统所属学校)、消防部队技术装备、警用设备。
(二)工程类:基本建设工程项目(市级20万元以上)、修缮和装饰工程(20万元以上)。
(三)服务类:物业管理、专业设施养护。
三、分散采购限额标准(集中采购目录以外的采购项目)
(一)货物、服务类项目:年度累计预算金额市本级为10万元、县(市)为5万元。
(二)工程类项目:年度累计预算金额县(市)为10万元。
以上限额标准(含)以上的分散采购项目,纳入政府采购管理。
四、政府采购公开招标数额标准
政府采购公开招标数额标准为:单项或批量采购预算金额,货物类、服务类项目20万元,工程类项目50万元。
公开招标数额标准以上的,除法律、法规另有规定外,应采用公开招标采购方式。
五、有关工作要求
(一)各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称采购单位)使用财政性资金采购集中采购目录(含政府、部门集中采购目录)以内或分散采购限额标准以上的货物、工程和服务项目,应按照政府采购目录分类(见附件)编制2011年政府采购预算,并严格按照批准的预算执行,依法开展政府采购活动。
(二)政府采购实行集中采购和分散采购相结合,具体采用政府集中采购、部门集中采购和分散采购三种组织形式。
1.2011年政府集中采购目录范围的项目,依法统一委托政府集中采购机构(市采购中心)代理采购。
2.2011年部门集中采购目录范围的项目,由采购单位的主管部门组织集中统一采购,主管部门对本系统所属各单位的部门集中采购项目汇总后,应依法自行组织或委托政府采购代理机构进行集中采购。对药品、医疗耗材、教学仪器设备、义务教育教科书及辅助学习资料、图书资料、消防部队技术装备等项目,按照省级规定应实行全省统一部门集中采购的,采购单位在按正常程序向同级财政部门办理有关政府采购预算、计划审批手续后,由同级行政主管部门统一委托省级主管部门实施部门集中采购。
3.2011年分散采购限额标准以上的项目,实行分散采购,由采购单位自行组织采购或委托政府采购代理机构进行采购。
政府集中采购、部门集中采购和分散采购,均应按照《政府采购法》及有关法律法规规定的采购方式和程序组织实施,有关采购信息必须在财政部门指定的政府采购媒体上公告。
(三)政府采购必须优先采购具有环保标志、自主创新和节能的产品,列入国家《强制采购清单》的节能产品实行强制采购,禁止采购非节能型用水器具。按照《浙江省人民政府办公厅关于加快推进我省TD-SCDMA建设和发展工作的通知》(浙政办发明电〔2009〕30号)要求,中国移动承建的TD-SCDMA作为我国第一个拥有自主知识产权的国际通用的第三代移动通信技术标准,其产品和技术应予优先采购。
(四)2011年继续做好以财政安排资金为主建设的政府投资基本建设工程项目政府采购工作。财政、发展改革、建委等部门要加强沟通和协调,在建设工程政府采购和招投标管理上做到信息互通、职责明确、工作对接。财政部门要加强对建设工程政府采购预算和计划的编审、采购委托代理、信息公告、采购文件和合同备案、资金审核支付等方面的管理,发展改革、建委等部门在各自职责范围内实施对工程招投标的监管,共同促进建设工程政府采购项目的规范管理。
(五)财政部门、集中采购机构以及各采购单位主管部门要按照各自职责,加强协调与配合,认真落实各项规定,依法监督和规范政府采购行为,切实维护法律和政策的严肃性。监察、365bet在线体育投注网_365平台拒绝提款怎么办_bte365体育部门要加大监督和检查力度,确保政府采购活动公开、公平、公正。
(六)各县(市、区)因特殊情况确需对2011年集中采购目录及采购限额标准进行调整的,由各县(市、区)政府另行明确并报嘉兴市政府备案。
附件:嘉兴市2011年政府采购目录分类表
嘉兴市人民政府办公室
二○一○年八月十八日
附件:
嘉兴市2011年政府采购目录分类表 |
代 码 | 目 录 名 称 | 采购组织形式 | 供货方式 | 备 注 |
集中采购 | 分散采购 |
政府集中采购 | 部门集中采购 |
A | 货 物 类 | | | | | |
A01 | 土 地 | | | √ | | 指利用财政安排资金为主购买的土地 |
A02 | 建筑物 | | | | | |
A0201 | 办公用房 | | | √ | | |
A0202 | 宿舍用房 | | | √ | | |
A0299 | 其他建筑物 | | | √ | | |
A03 | 一般设备 | | | | | |
A0301 | 电器设备 | | | | | |
A030101 | 电视机 | √ | | | 协议供货 | 包括大屏幕彩电 |
A030102 | 电冰箱 | | | | | |
A03010201 | 普通冰箱 | √ | | | 协议供货 | |
A03010202 | 专用冰箱 | | | √ | | 不含医用冰箱 |
A030103 | 洗衣机 | | | √ | | |
A030104 | 吸尘器 | | | √ | | |
A030105 | 摄影摄像设备 | √ | | | 协议供货 | 包括摄像机、光学.数码相机等 |
A030106 | 空气调节设备 | √ | | | 协议供货 | 包括多联、窗式、分体或柜式空调 |
A030107 | 电子显示屏 | | | √ | | |
A030199 | 其他电器设备 | | | √ | | |
A0302 | 办公自动化设备 | | | | | |
A030201 | 计算机 | √ | | | 协议供货 | 包括台式、便携式电脑 |
A030202 | 打印机 | √ | | | 协议供货 | |
A030203 | 电话机 | | | √ | | 包括无线移动电话、车载电话 |
A030204 | 传真机 | √ | | | 协议供货 | |
A030205 | 复印机 | √ | | | 协议供货 | |
A030206 | 速印机 | √ | | | 协议供货 | 包括高速油印机、一体化速印机 |
A030207 | 碎纸机 | √ | | | 协议供货 | |
A030208 | 投影仪 | √ | | | 协议供货 | |
A030209 | 扫描仪 | √ | | | 协议供货 | |
A030210 | UPS | √ | | | 协议供货 | |
A030299 | 其他办公自动化设备 | | | √ | | |
A0303 | 家 具 | | | | | |
A030301 | 办公家具 | √ | | | 协议供货 | |
A030302 | 宿舍家具 | √ | | | 协议供货 | |
代 码 | 目 录 名 称 | 采购组织形式 | 供货方式 | 备 注 |
集中采购 | 分散采购 |
政府集中采购 | 部门集中采购 |
A030304 | 校用家具 | √ | | | 协议供货 | 含学生宿舍家具和课桌椅 |
A030305 | 钢质家具 | √ | | | 协议供货 | |
A030399 | 其他家具 | | | √ | | |
A04 | 办公消耗用品 | | | | | |
A0401 | 办公用纸 | √ | | | 协议供货 | 含打印、复印、油印和传真用纸 |
A0499 | 其他办公用品 | | | √ | | |
A06 | 物 资 | | | | | |
A0601 | 救灾物资 | | | √ | | |
A0602 | 防汛物资 | | | √ | | |
A0603 | 抗旱物资 | | | √ | | |
A0604 | 农用物资 | | | √ | | |
A0605 | 储备物资 | | | √ | | 包括粮食、糖、棉花等 |
A0606 | 燃 料 | | | √ | | |
A0699 | 其他物资 | | | √ | | |
A07 | 专用材料 | | | | | |
A0701 | 药品 | | √ | | | 全省统一集中采购 |
A070101 | 化学药品 | | √ | | | |
A070102 | 中药及中成药 | | √ | | | |
A070103 | 动物药品 | | √ | | | |
A07010301 | 动物疾病防控疫苗 | | √ | | | |
A07010302 | 其他动物药品 | | √ | | | |
A070104 | 生物制品 | | √ | | | |
A07010401 | 一类疫苗 | | √ | | | |
A07010402 | 二类疫苗 | | √ | | | |
A07010403 | 其他生物制品 | | √ | | | |
A070199 | 其他药品 | | √ | | | |
A0702 | 医疗耗材 | | √ | | | 部分全省统一集中采购 |
A0703 | 图书资料 | | | | | 包括纸质、电子图书资料(含查询用数据资料库、电子出版物等) |
A070301 | 高校图书资料 | | √ | | | 全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 |
A070302 | 中小学图书资料 | | √ | | | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 |
A070303 | 其他图书资料 | √ | | | 协议供货 | |
A0704 | 教 科 书 | | | | | |
A070401 | 国家课程 | | √ | | | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070402 | 省级地方课程 | | √ | | | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070403 | 配套作业本 | | √ | | | 白练习本由各地集中采购 |
代 码 | 目 录 名 称 | 采购组织形式 | 供货方式 | 备 注 |
集中采购 | 分散采购 |
政府集中采购 | 部门集中采购 |
A070499 | 其他教科书 | | | √ | | |
A0705 | 辅助学习资源 | | | | | |
A070501 | 音像教材 | | √ | | | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070502 | 学 具 | | √ | | | 限于义务教育, 全省统一集中采购 |
A070503 | 科学计算器 | | √ | | | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070504 | 农远工程辅助学习资源 | | √ | | | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 |
A070599 | 其他辅助学习资源 | | | √ | | |
A0799 | 其他专用材料 | | | √ | | 包括兽医用品、实验室用品及小型设备、胶片胶卷、录音录像带、工具和仪器、艺术部门用材料及劳保用品等 |
A10 | 专用设备 | | | | | |
A1001 | 通信设备 | | | √ | | 包括移动通信、电话通信设备等 |
A1002 | 印刷设备 | | | √ | | |
A1003 | 照排设备 | | | √ | | |
A1004 | 网络设备 | | | | | |
A100401 | 服务器 | √ | | | 协议供货 | |
A100402 | 路由器 | √ | | | 协议供货 | |
A100403 | 交换机 | √ | | | 协议供货 | |
A100404 | 调制解调器 | √ | | | | |
A100405 | 集线器 | √ | | | | |
A100406 | 防火墙 | √ | | | 协议供货 | |
A100499 | 其他网络设备 | | | √ | | 包括网络安装工具、测试工具、网卡、网线、ATM设备、FDDI设备等 |
A1005 | 发电设备 | √ | | | | |
A1006 | 医疗设备及器械 | | | | | 单项预算10万元以下的设备实行分散采购 |
A100601 | 医用放射及核素诊疗设备 | | √ | | | 医用X射线设备、数字成像设备、高能射线治疗设备、放射性核素设备、医用磁共振等 |
A100602 | 医用超声诊疗设备 | | √ | | | 超声诊断、超声治疗、超声监护等设备 |
A100603 | 医用生理参数检测监测设备 | | √ | | | 心电、脑电、肌电、诱发电位仪等检测监测设备 |
A100604 | 物理治疗设备 | | √ | | | 高压氧治疗、高压电位治疗、电疗、热疗等设备 |
A100605 | 医用激光设备 | | √ | | | 激光手术、治疗、诊断等设备 |
A100606 | 手术、急救设备 | | √ | | | 呼吸机、麻醉机、除颤仪、手术导航、电刀等设备 |
| | | | | | |
代 码 | 目 录 名 称 | 采购组织形式 | 供货方式 | 备 注 |
集中采购 | 分散采购 |
政府集中采购 | 部门集中采购 |
A100607 | 医学检验、病理分析与实验设备 | | √ | | | 血液、生化、免疫、细菌等医学检验设备,病理分析设备、生物基因和科学分析等实验设备 |
A100608 | 体外循环及血液体液处理设备 | | √ | | | 人工心肺支持、血液净化、血液体液处理等设备 |
A100609 | 医用光学及内窥镜设备 | | √ | | | 显微镜、内窥镜(腹腔镜、支气管镜、胃镜、肠镜、喉镜等)等设备 |
A100610 | 消毒灭菌设备 | | √ | | | 高温高压灭菌、低温灭菌、清洗消毒等设备 |
A100611 | 属国际招标的医疗设备 | | √ | | | 按商务部第13号令执行 |
A100699 | 其他医疗设备及器械 | | √ | | | 病房护理设备、口腔五官科设备、医用低温设备(含低温冰箱)等 |
A1007 | 计划生育设备 | | | √ | | |
A1008 | 交通管理监控设备 | √ | | | | |
A1010 | 农用机械设备 | | | √ | | |
A1011 | 工程机械 | | | √ | | |
A1012 | 园艺机械 | | | √ | | |
A1013 | 消防设备及用品 | | | √ | | 指民用消防设备及用品 |
A1014 | 消防部队技术装备 | | | | | 武警消防部队区域专用。 |
A101401 | 消防员个人防护装备 | | √ | | | 由消防总队实行部门集中采购 |
A101402 | 消防专用车辆装备 | | √ | | |
A101403 | 消防器具、器材装备 | | √ | | |
A1015 | 警用设备和用品 | | √ | | | 指公检法专用设备 |
A1016 | 保安设备 | √ | | | | |
A1017 | 军用设备和用品 | | | √ | | |
A1018 | 档案、保密设备 | √ | | | | |
A1019 | 教学仪器设备 | | | | | 各类教学仪器设备、标本、模型以及学校所属实验室设备等,不包含计算机等通用类设备 |
A101901 | 普教仪器设备 | | √ | | | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 |
A101902 | 高教仪器设备 | | √ | | | 各类大学、学院、职业学院和中专学校 |
A101903 | 机床类仪器设备 | | √ | | | 限于中等职业教育。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 |
A101904 | 汽车维修类仪器设备 | | √ | | | 限于中等职业教育。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 |
| | | | | | |
代 码 | 目 录 名 称 | 采购组织形式 | 供货方式 | 备 注 |
集中采购 | 分散采购 |
政府集中采购 | 部门集中采购 |
A101905 | 电子电工类仪器设备 | | √ | | | 限于中等职业教育。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 |
A1020 | 科研仪器设备 | | | √ | | 科研用仪器仪表和实验室设备(各类学校除外),不包含计算机等通用类设备 |
A1021 | 广播电视、影像设备 | √ | | | | |
A1022 | 灯光、音响设备 | √ | | | | |
A1023 | 文艺设备 | | | √ | | |
A1024 | 体育设备 | √ | | | | |
A1025 | 道路清扫设备 | | | √ | | |
A1026 | 殡仪火化设备 | | | √ | | |
A1027 | 电梯和起重机 | √ | | | | 包括自动扶梯 |
A1028 | 炊事设备 | √ | | | | |
A1029 | 锅 炉 | √ | | | | |
A1030 | 中央空调 | √ | | | | 包括主机、热交换器、未端设备、冷却塔、水处理设备、自控元件及安装 |
A1031 | 环境监测设备 | | | | | |
A103101 | 地表水监测设备 | √ | | | | |
A103102 | 空气监测设备 | √ | | | | |
A103103 | 海洋环境监测设备 | √ | | | | |
A103104 | 辐射监测设备 | √ | | | | |
A103199 | 其他环境监测设备 | √ | | | | |
A1032 | 质量检测设备 | | | | | |
A103201 | 质量检测设备 | √ | | | | |
A103202 | 计量检测设备 | √ | | | | |
A103203 | 特种检测设备 | √ | | | | |
A103299 | 其他检测监测设备 | √ | | | | |
A1099 | 其他专用设备 | | | √ | | 包括港口、地震、气象等专用设备 |
A11 | 交通工具 | | | | | |
A1101 | 水路交通工具 | | | √ | | 包括船舶、舰艇 |
A1102 | 公路交通工具 | | | | | |
A110201 | 汽车 | | | | | |
A11020101 | 轿 车 | √ | | | 协议供货 | |
A11020102 | 越野汽车(吉普车) | √ | | | 协议供货 | |
A11020103 | 旅行面包车 | √ | | | 协议供货 | 包括微型客车 |
A11020104 | 客车 | √ | | | | 20座以上 |
A11020105 | 卡车 | √ | | | | 包括皮卡车 |
A11020106 | 专用汽车 | √ | | | | 包括工程车、工具车、警车、消防车、囚车、救护车、通讯广播车、洒水车等 |
代 码 | 目 录 名 称 | 采购组织形式 | 供货方式 | 备 注 |
集中采购 | 分散采购 |
政府集中采购 | 部门集中采购 |
A110202 | 摩托车 | | | √ | | |
A1199 | 其他交通工具 | | | √ | | |
A12 | 商业软件 | | | | | 3万元以上 |
A1201 | 系统软件 | √ | | | | |
A1202 | 数据库软件 | √ | | | | |
A1203 | 工具软件 | √ | | | | 包括安全管理、网络管理、备份、中间件等工具软件 |
A1204 | 应用软件 | | | | | |
A120401 | 通用应用软件 | √ | | | | 包括办公软件(桌面)、财务软件 |
A120402 | 行业应用软件 | | √ | | | 包括教学软件、医用软件 |
A1299 | 其他商业软件 | √ | | | | |
A99 | 其他货物 | | | √ | | |
| | | | | | |
B | 工 程 类 | | | | | 指财政安排资金为主建设的工程项目 |
B01 | 建筑工程 | | | | | 20万元以上 |
B0101 | 办公用房建设 | | √ | | | 包括机关基建工程 |
B0102 | 住房建设 | | √ | | | |
B0103 | 其他用房建设 | | √ | | | |
B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 | | √ | | | |
B0199 | 其他建筑设施建设 | | √ | | | 包括纪念性建筑设施建设等 |
B02 | 市政建设工程 | | | | | 20万元以上 |
B0201 | 市政道路建设 | | √ | | | |
B0202 | 市政公用设施 | | √ | | | |
B0203 | 自来水输水工程 | | √ | | | |
B0204 | 集中供暖供热供气工程 | | √ | | | |
B0299 | 其他市政建设工程 | | √ | | | |
B03 | 环保、绿化工程 | | | | | 20万元以上 |
B0301 | 污水处理 | | √ | | | |
B0302 | 市政垃圾处理 | | √ | | | |
B0303 | 园林绿化 | | √ | | | |
B0304 | 荒山绿化 | | √ | | | |
B0305 | 天然、生态林保护 | | √ | | | |
B0399 | 其他环保绿化工程 | | √ | | | 包括自然保护区工程等 |
B04 | 农业、水利、防洪工程 | | | | | 20万元以上 |
B0401 | 河道疏浚工程 | | √ | | | |
B0402 | 大坝、水库、海塘工程 | | √ | | | |
代 码 | 目 录 名 称 | 采购组织形式 | 供货方式 | 备 注 |
集中采购 | 分散采购 |
政府集中采购 | 部门集中采购 |
B0403 | 农田水利工程 | | √ | | | |
B0404 | 江河、湖泊治理工程 | | √ | | | |
B0405 | 农业综合开发治理工程 | | √ | | | |
B0499 | 其他水利防洪工程 | | √ | | | |
B05 | 交通运输工程 | | | | | 20万元以上 |
B09 | 修缮、装饰工程 | | | | | 20万元以上。指未经发改部门立项的小型工程项目 |
B0901 | 办公用房修缮、装饰 | | √ | | | |
B0902 | 宿舍用房修缮、装饰 | | √ | | | |
B0903 | 中小学校舍改造 | | √ | | | |
B0999 | 其他修缮、装饰工程 | | √ | | | |
B10 | 系统集成及网络工程 | | | | | |
B1001 | 楼宇智控系统 | √ | | | | |
B100101 | 综合布线系统 | √ | | | | |
B100102 | 安防监控系统 | √ | | | | |
B100103 | 消防系统 | √ | | | | |
B100104 | 通信系统 | √ | | | | |
B100199 | 其他智能控制系统 | √ | | | | 包括有线电视、背景音响、防雷系统等 |
B1002 | 计算机网络工程 | √ | | | | 包括机房建设 |
B1003 | 门户网站建设 | √ | | | | |
B1004 | 视频会议系统 | √ | | | | |
B1099 | 其他系统、网络工程 | √ | | | | |
B99 | 其他工程 | | √ | | | 包括油气、电力、电信工程等 |
| | | | | | |
C | 服 务 类 | | | | | |
C01 | 印刷、出版 | | | | | |
C0101 | 印刷 | √ | | | 定点采购 | |
C0102 | 出版 | | | √ | | |
C02 | 工程监理、设计 | | | √ | | |
C03 | 软件开发设计 | √ | | | | 10万元以上。包括系统、应用、技术、管理等软件 |
C04 | 维修维护 | | | | | 不含机动车辆维护保障 |
C0401 | 一般、专用设备维修 | | | √ | | |
C0402 | 系统、网络运营维护 | | | √ | | |
C0403 | 房屋建筑物维修 | | | √ | | |
C0499 | 其他日常维修 | | | √ | | |
C05 | 保 险 | | | | | 不含机动车辆保险 |
代 码 | 目 录 名 称 | 采购组织形式 | 供货方式 | 备 注 |
集中采购 | 分散采购 |
政府集中采购 | 部门集中采购 |
C0501 | 人身意外保险 | | | √ | | |
C0502 | 财产保险 | | | √ | | |
C0599 | 其他商业保险 | | | √ | | |
C06 | 租 赁 | | | | | |
C0601 | 办公用房 | √ | | | | |
C0602 | 设备和机械 | √ | | | | |
C0699 | 其他租赁 | √ | | | | |
C07 | 交通工具维护保障 | | | | | |
C0701 | 机动车辆保险 | √ | | | 定点采购 | |
C0702 | 机动车辆加油 | √ | | | 定点采购 | |
C0703 | 机动车辆维修 | √ | | | 定点采购 | |
C0704 | 其他交通工具维修 | | | √ | | |
C08 | 会 议 | | | | | |
C0801 | 大型会议 | | | √ | | 包括党代会、人代会、政协会、团代会、妇代会等大型会议 |
C0802 | 一般会议 | | | √ | | 除一、二类会议以外 |
C09 | 培 训 | | | √ | | 指国内培训 |
C10 | 物业管理 | | | | | |
C1001 | 办公楼物业管理 | | √ | | | |
C1002 | 宿舍物业管理 | | √ | | | |
C11 | 中介服务 | | | √ | | 包括365bet在线体育投注网_365平台拒绝提款怎么办_bte365体育、评估、咨询、代理等中介服务 |
C16 | 专业设施养护 | | √ | | | |
C1601 | 园林养护 | | √ | | | |
C1602 | 市政道路养护 | | √ | | | |
C1603 | 路灯维护 | | √ | | | |
C1604 | 市容环境养护 | | √ | | | |
C1605 | 消防设施维护 | | √ | | | |
C1606 | 其他专业设施养护 | | √ | | | |
C99 | 其他服务 | | | √ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
注:1.对于集中采购目录内项目,各县(市、区)可结合本县(市、区)实际需要,在“政府集中采购”、“部门集中采购”形式间进行调整; |
2.对于供货方式,各县(市、区)可结合本县(市、区)实际需要,确定是否采取“定点采购”和“协议供货”方式。 |
| | | | | | |