嘉兴市人民防空办公室 2022年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,我办在省人防办和市委、市政府的正确领导下,认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,及时将人民防空政策落实情况向社会公开,切实提升政府信息和政务公开的工作实效,确保群众及时了解人防信息动态。
(一)主动公开情况
2022年度,嘉兴市人民防空办公室在嘉兴市人防办(民防局)门户网站主动公开信息共304条;中国嘉兴门户网站相关共建栏目发布信息125条。上传有效规范性文件1件,征求公众意见1次。
(二)依申请公开情况
规范办理政府信息依申请公开工作,2022年我办共受理办结依申请公开事项8件,7件全部依法依规予以答复,结转下年度办理1件,没有向申请人收取任何费用。发生未经复议直接起诉行政诉讼1件。
(三)政府信息管理情况
健全政府信息发布机制、公开审查机制和动态调整机制,确保发布的政府信息合法、真实、准确、及时;结合人防工作重点,不断完善政府信息主动公开目录,根据职责变化及时进行动态更新调整。
(四)平台建设情况
规范建设政府信息公开平台,始终把政府网站作为政府信息公开第一平台,不断提升建设管理水平,严格按照省政府信息公开平台规范化建设的要求,定期对政府门户网站信息公开专栏进行维护。
(五)监督保障情况
加强对政府信息公开工作的日常指导和监督检查,对未按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求开展政府信息公开工作的处(室),予以督促整改。继续将政务公开评价指标纳入办机关年度绩效考核,强化对办理不及时、答复不规范等内容的考核评价,并与年终评功评奖挂钩。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 4519.714 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是政府信息公开的及时性有待提升。
二是政府信息公开的内容和形式有待创新,文字与表格叙述居多。
三是政策解读还不够深化。
(二)改进措施
进一步加强组织领导,规范信息公开工作,加大对政务信息的公开力度,促进政务信息公开工作不断落到实处,确保政府信息公开准确、及时、规范,不断提升信息公开整体工作水平。不断丰富信息公开的形式,除文字外,充分运用图片、图表、图解等多种表现形式,增强可读性,做到用数据说话。
六、其他需要报告的事项
我办2022年未收取政府信息公开相关处理费。
附件: