嘉兴市农业农村局2022年度政府信息公开工作年度报告
2022年,本单位贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据省、市相关要求部署,不断强化机制建设、拓宽公开渠道、丰富公开内容,推进“三农”领域政务公开标准化规范化,群众满意度获得感得到有效提升。
一、总体情况
(一)主动公开情况。全年在局门户网站公开信息652条,含政府信息公开110条,其中,发布政策文件28条,政策解读9条,法律法规及解释20条,人大建议政协提案办理结果25条;在中国嘉兴共建网站上公开信息179条,其中,农业供给侧结构性改革、乡村振兴专栏25条,农业统计分析4条,低收入百姓增收攻坚、农业保险防灾防损等10条;在政务新媒体“嘉兴三农”公众号上公开信息969条,发布各类政策及政策解读推文10余条,制作图解5张,转发浙江日报、读嘉、禾点点等媒体解读30余次,及时回应一枝黄花处置等群众关切信息,在省政务服务网上公开行政许可处理决定70件,行政处罚处理决定4件,未办理行政强制案件。
(二)依申请公开情况。严格按照条例规定,执行局依申请公开办理流程,实行“一事一议,一件一会商”制度。全年共主办5件,协办4件,未发生因政府信息公开提起的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况。制定完善局政务公开管理制度,规范编辑、发布、审核、巡查“四员”队伍建设,实行“三审三校”,每季度召开局政务公开工作会议,全面排查发布的信息共1700多条,形成源头把关严格、公开审核严格、事后巡查严格“三严”的工作局面。
(四)平台建设情况。规范网站平台建设,进行适老化改造便于老年人获取信息,用好省监管平台及时补正过期、错误信息;加强政务新媒体运营管理,在“嘉兴三农”公众号上发布各类图文、视频信息,开设乡村振兴、“国庆‘嘉’乡游”、农业“双强”看嘉兴等专题公开政府信息。
(五)监督保障情况。落实平台更新维护资金保障,针对政务新媒体排版设计、门户网站页面维护等申报预算,推进本单位政务公开工作;加强政务公开联络员队伍建设,保证信息畅通、联络及时,本年度召开工作例会4次,开展人员培训1次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 21 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 70 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。政府信息公开典型做法总结归纳不到位,目前提炼的做法主要为上级部门统一部署的“规定动作”,特色亮点不够显着。
(二)改进措施。一方面要进一步拓宽政府信息公开渠道,丰富公开形式,提升政务公开效果,另一方面要进一步加强业务条线交流沟通,深入挖掘现有的基层经验做法,体现“三农”领域典型特色。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取政府信息公开相关处理费。