嘉兴市公务员局2022年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,编制完成本报告并向社会公布。如对本报告有任何疑问,请与嘉兴市公务员局联系(联系电话:0573-82522387)。
(一)主动公开情况。嘉兴市公务员局全面落实信息公开条例,夯实工作基础,规范办理流程,健全政府信息全链条管理,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。2022年通过《浙江省公务员考试录用网》主动公开《2023年嘉兴市各级机关单位考试录用公务员公告》。
(二)依申请公开情况。嘉兴市公务员局2022年度没有收到政府信息公开申请。没有因政府信息公开申请发生行政复议、行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理情况。健全政府信息发布审查机制,严格落实发布前审核、发布后更新及信息有效性管理,遵循“先审核后公开”的原则,对政府信息予以严格把关。
(四)平台建设情况。将网站公开信息同步推送至“红船领航”微信公众号,2022年度发布相关考试信息3条,进一步提升了网站和新媒体整体发声能力和服务公众水平
(五)监督保障情况。强化信息发布流程管控,定期组织专人对发布的内容进行核查,确保信息发布真实、准确、权威。不断加强政府信息公开规范化建设,开放多渠道咨询途径,让群众享有充分的知情权、参与权和监督权,主动回应社会关切。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。从整体情况看,嘉兴市公务员局2022年度政府信息公开工作主要还存在一些不足,主要表现在:一是政府信息公开的法律法规学习不够,二是主动公开的领域、内容有所减少,三是过往公开的内容审校把关还需进一步加强。
(二)改进措施。下一步,我局将抓好以下几项工作,提升政务信息公开工作:一是加强信息公开业务培训和学习,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府信息公开暂行办法》等法律法规,不断提升政府信息公开工作水平,持续推动政府信息公开质效提升。二是结合组织部门工作实际,进一步优化政府信息公开工作质量,不断拓宽政府信息公开范围、加强公开信息审查,进一步助力全市政府信息公开工作提升。三是加强过往已公开政府信息工作审核校阅工作,进一步加强组织部门信息工作质效提升。
六、其他需要报告的事项
嘉兴市公务员局2022年未收取政府信息公开相关处理费。