嘉兴市中心城区3-21单元控制性详细规划局部修改批后公布(2023年2月2日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区3-21单元控制性详细规划局部修改批后公布
(2023年2月2日批准版)
《嘉兴市中心城区3-21单元控制性详细规划》局部修改已于2023年2月2日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2023] 2号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2023年2月7日
嘉兴市中心城区3-21单元控制性详细规划局部修改方案
3-21单元范围:北至机场专用线、南至经十一路、西至众心路、东至长水塘,单元面积约265公顷。
调整示意图
指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 配建要求 | |||
下限 | 上限 | |||||||||
调整前 | 0302101004 | 二类工业用地 | 61328 | 1.1 | 3.0 | 50 | 15 | 32 | -- | |
调整后 | 0302101004 | 二类工业用地 | 61328 | 1.1 | 4.0 | 60 | 15 | 32 | -- | |
调整前 | 0302102001 | 二类工业用地 | 40170 | 1.1 | 3.0 | 50 | 15 | 32 | -- | |
调整后 | 0302102001 | 二类工业用地 | 40170 | 1.1 | 4.0 | 60 | 15 | 32 | -- | |
调整前 | 0302102003 | 二类工业用地 | 37978 | 1.1 | 3.0 | 50 | 15 | 32 | -- | |
调整后 | 0302102003 | 二类工业用地 | 37978 | 1.1 | 4.0 | 60 | 15 | 32 | -- | |
调整前 | 0302102004 | 一类工业用地 | 24109 | 1.1 | 3.0 | 50 | 15 | 32 | -- | |
调整后 | 0302102004 | 一类工业用地 | 24109 | 1.1 | 4.0 | 60 | 15 | 32 | -- | |
调整前 | 0302102006 | 一类工业用地 | 22013 | 1.1 | 3.0 | 50 | 15 | 32 | -- | |
调整后 | 0302102006 | 一类工业用地 | 22013 | 1.1 | 4.0 | 60 | 15 | 32 | -- | |
调整前 | 0302102007 | 一类工业用地 | 28411 | 0.9 | 3.0 | 50 | 15 | 32 | -- | |
调整后 | 0302102007 | 一类工业用地 | 28411 | 0.9 | 4.0 | 60 | 15 | 32 | -- | |
调整前 | 0302102008 | 一类工业用地 | 35376 | 0.9 | 3.0 | 50 | 15 | 32 | -- | |
调整后 | 0302102008 | 一类工业用地 | 35376 | 0.9 | 4.0 | 60 | 15 | 32 | -- | |
调整前 | 0302103006 | 一类工业用地 | 81614 | 0.9 | 3.0 | 50 | 15 | 32 | -- | |
调整后 | 0302103006 | 一类工业用地 | 81614 | 0.9 | 4.0 | 60 | 15 | 32 | -- | |
调整前 | 0302104001 | 一类工业用地 | 60217 | 0.8 | 3.0 | 50 | 15 | 32 | -- | |
调整后 | 0302104001 | 一类工业用地 | 60217 | 0.8 | 4.0 | 60 | 15 | 32 | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。