南湖区划拨土地使用权补办出让批前公示(嘉土南2022-09号)
发布日期:2022-10-18 16:56 浏览次数:根据《关于建立和健全土地供应公示制度的通知》(浙土资发〔2002〕27号)的有关规定,经用地单位(个人)申请,现将下列单位(个人)补办出让有关情况公示如下:
序号 | 申请人 | 宗地位置 | 土地 用途 | 土地使用权类型 | 土地使用权面积(平方米) | 房屋建筑面积 (平方米) | 补交土地出让金总额 (万元) | |
补办前 | 补办后 | |||||||
1 | 嘉兴市秀州区住房和城乡建设局 | 吉杨路79号209室 | 住宅用地 | 划拨 | 出让 | 9.77 | 48.87 | 17.1290 |
2 | 嘉兴市南湖区解放街道政务服务中心 | 越秀路工业品市场营业房2幢2108室 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 19.18 | 40.8 | 12.7502 |
越秀路工业品市场营业房4幢4117室 | 9.73 | 20.7 | 6.4689 | |||||
越秀路工业品市场营业房4幢4118室 | 9.73 | 20.7 | 6.4689 | |||||
3 | 嘉兴银行股份有限公司 | 吉杨路62号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 211.31 | 933.94 | 215.6721 |
4 | 嘉兴市秀洲区机关事务管理中心 | 越秀北苑15幢408室、508室、608室 | 住宅用地 | 划拨 | 出让 | 6.6 | 39.57 | 12.2727 |
越秀北苑15幢508室 | 6.6 | 39.57 | 11.9443 | |||||
越秀北苑15幢608室 | 6.6 | 39.57 | 11.6158 | |||||
上述地块的有效公示期为10个自然日(自2022年10月18日至2022年10月27日),如有单位或个人对上述公示的内容有异议,请在公示期间以书面具名形式反馈给嘉兴市自然资源和规划局南湖分局,并注明联系方式,逾期视为无异议。公示届满无异议后将报有权批准的人民政府审批。
特此公示!
联系地址:嘉兴市南湖区凌公塘路1683号2楼用途管制科(行政审批科)、1733号(208办公室)
联系电话:0573-89993006、0573-82838248
嘉兴市自然资源和规划局
2022年10月18日
信息来源: 市自然资源和规划局