第三季度(7-9月)建设用地规划许可证批后公布
发布日期:2022-12-09 10:55 浏览次数:建设用地许可证批后公布 | |||||||||
序 号 | 申请单位名称 | 项 目 名 称 | 用地许可证号 | 核 发 日 期 | 用 地 位 置 | 用 地 面 积 | 土 地 用 途 | 建 设 规 模 | 土地取得方式 |
1 | 浙江中法制药有限公司 | 浙江中法制药有限公司年产5000吨饲料添加剂、5000吨植物提取物及2000吨中兽药项目 | 地字第330402202200009号 | 2022年8月24日 | 凤桥镇 | 13183平方米 | 工业用地 | 容积率:不小于1.6,不大于2.5;建筑密度:不小于30%,不大于55%;绿地率:不小于15%,不大于20%;建筑限高:不高于32米。 | 出让 |
2 | 嘉兴市嘉南投资发展有限公司 | 金星苑工程 | 地字第330402202200010号 | 2022年8月25日 | 余新镇 | 58947.2 | 住宅用地(安置房) | 容积率:不小于1.2,不大于2.5;建筑密度:不大于25%;绿地率:不小于30%;建筑限高:不高于80米; | 划拨 |
3 | 嘉兴市嘉南投资发展有限公司 | 余南苑工程 | 地字第330402202200011号 | 2022年8月25日 | 余新镇 | 78982.9 | 住宅用地(安置房) | 容积率:不小于1.8,不大于2.2;建筑密度:不大于30%;绿地率:不小于30%;建筑限高:不高于60米; | 划拨 |
4 | 浙江京旭科技有限公司 | 浙江京旭科技有限公司年产100万套PWM智能汽车暖风控制系统建设项目(土建) | 地字第330402202200012号 | 2022年9月13日 | 新丰镇 | 18230.48 | 工业用地 | 容积率:不小于1.0,不大于2.0;建筑密度:不小于30%,不大于60%;绿地率:不小于15%,不大于20%;建筑限高:不高于32米; | 出让 |
信息来源: 市自然资源和规划局