2022年第四季度(10-12月)建设用地规划许可证批后公布
发布日期:2023-01-10 09:28 浏览次数:序 号 | 申请单位名称 | 项 目 名 称 | 用地许可证号 | 核 发 日 期 | 用 地 位 置 | 用 地 面 积 | 土 地 用 途 | 建 设 规 模 | 土地取得方式 |
1 | 嘉兴万宜置业有限责任公司 | 2022南-024号地块 | 地字第330402202200013号 | 2022年11月8日 | 余新镇 | 99695.98平方米 | 住宅用地、商业用地 | 建筑密度:不大于30%;容积率:不小于1.3,不大于1.35; | 出让 |
2 | 嘉兴市快速路建设发展有限公司 | 嘉兴市市区快速路环线工程(三期一阶段) | 地字第330402202200014号 | 2022年11月10日 | 解放街道 | 3907平方米 | 城镇道路用地 | / | 划拨 |
3 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 高新区街边绿化及道路整治工程 | 地字第330402202200015号 | 2022年11月10日 | 大桥镇 | 约 17660.22 平方米 | 公园绿地、停车场、城市道路用地 | / | 划拨 |
4 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 高新区产业配套绿化及道路整治工程 | 地字第330402202200016号 | 2022年11月10日 | 大桥镇 | 约 8258.73 平方米 | 公园绿地、城市道路用地 | / | 划拨 |
5 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘湖大道(双溪路-亚太路)景观工程 | 地字第330402202200017号 | 2022年11月10日 | 七星街道 | 约 23556 平方米 | 城市道路用地 | / | 划拨 |
6 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡东进路连接段工程 | 地字第330402202200018号 | 2022年11月10日 | 七星街道 | 约 1582 平方米 | 城市道路用地 | / | 划拨 |
7 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡丰北路南段工程 | 地字第330402202200019号 | 2022年11月10日 | 七星街道 | 约 6107 平方米 | 城市道路用地 | / | 划拨 |
8 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡配套道路整治工程 | 地字第330402202200020号 | 2022年11月10日 | 七星街道 | 约 28151 平方米 | 城市道路用地 | / | 划拨 |
9 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡工业园绿化整治工程 | 地字第330402202200021号 | 2022年11月10日 | 七星街道 | 约 13747 平方米 | 公园绿地、城市道路用地 | / | 划拨 |
10 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡亲水公园提升工程 | 地字第330402202200022号 | 2022年11月10日 | 七星街道 | 约 14083 平方米 | 公园绿地 | / | 划拨 |
11 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡街角公园整治工程 | 地字第330402202200023号 | 2022年11月10日 | 七星街道 | 约 17574 平方米 | 公园绿地、停车场 | / | 划拨 |
12 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡袖珍公园提升工程 | 地字第330402202200024 号 | 2022年11月10日 | 七星街道 | 约 23345 平方米 | 公园绿地 | / | 划拨 |
13 | 嘉兴创意投资开发有限公司 | 南湖新区绿化综合改造提升工程 | 地字第330402202200025号 | 2022年11月10日 | 南湖新区 | 约 7474.73 平方米 | 公园绿地 | / | 划拨 |
14 | 嘉兴特钢新城开发有限公司 | 新丰镇综合环境提升工程 | 地字第330402202200026号 | 2022年11月10日 | 新丰镇 | 约 6362.37 平方米 | 公园绿地、停车场 | / | 划拨 |
15 | 嘉兴市汇贤园区开发建设有限公司 | 余新镇镇区口袋公园绿化提升改造工 | 地字第330402202200027号 | 2022年11月10日 | 余新镇 | 约 9914.45 平方米 | 停车场、公园绿地 | / | 划拨 |
16 | 嘉兴市汇贤园区开发建设有限公司 | 世合区域口袋公园绿化提升改造工程 | 地字第330402202200028号 | 2022年11月10日 | 余新镇 | 约 5604.38 平方米 | 公园绿地 | / | 划拨 |
17 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡工业园配套停车场 | 地字第330402202200029号 | 2022年11月10日 | 七星街道 | 约 53565 平方米 | 停车场 | / | 划拨 |
18 | 恒敬合创生物医药(浙江)有限公司 | 恒敬合创生物医药(浙江)有限公司年产2亿支胰岛素及胰 | 地字第330402202200030号 | 2022年12月8日 | 大桥镇 | 50000.26平方米 | 工业用地 | 容积率:不小于1.2,不大于2.0;建筑密度:不小于30%, | 出让 |
19 | 嘉兴市南湖工业供水有限公司 | 嘉兴市南湖工业供水有限公司南湖工业水厂一期工程 | 地字第330402202200031号 | 2022年12月8日 | 大桥镇 | 26145平方米 | 供水用地 | 容积率:不小于0.15,不大于0.6;建筑密度:不大于50%; | 出让 |
20 | 海科(嘉兴)电力科技有限公司 | 海科(嘉兴)电力科技有限公司年产8千万只电力电子器件 | 地字第330402202200032号 | 2022年12月8日 | 大桥镇 | 66556.5平方米 | 工业用地 | 容积率:不小于1.5,不大于3.0;建筑密度:不小于30%, | 出让 |
信息来源: 市自然资源和规划局